g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 13K | 43 | 26 | 56K | 49 | ||
06 | 23K | 44 | 25 | 55K | 49 | ||
07 | 04 | 24K | 44 | 25K | 55 | 29 | |
08 | 03 | 23K | 43 | 25 | 55 | 09 | 49K |
09 | 03 | 23K | 43 | 25 | 55K | 29 | |
10 | 03 | 23 | 43 | 24 | 54K | 09 | 49 |
11 | 03 | 23K | 43 | 24 | 54 | 29K | |
12 | 03 | 23 | 43 | 24 | 54K | 09 | 49 |
13 | 04 | 24K | 44 | 24K | 54K | 29 | |
14 | 04 | 24K | 44 | 24 | 54K | 09K | 49 |
15 | 04K | 24 | 44 | 24 | 54K | 29 | |
16 | 04 | 24 | 43K | 25K | 55 | 09 | 49K |
17 | 13 | 43K | 25 | 55K | 29 | ||
18 | 13 | 43K | 25 | 55 | 09 | 49 | |
19 | 13 | 43K | 25K | 55 | 29K | ||
20 | 13 | 43 | 25 | 56K | 09 | 49 | |
21 | 13K | 43 | 56 | 29 | 59 | ||
22 | 07 |
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-06-28